お知らせ
news
- 2025.08.17 8月17日 慶良間ファン お天気:晴れ 気温:32℃ 水温:28℃ 風向:東 波高:1m 穏...
- 2025.08.16 8月16日 慶良間ファンダイビング お天気:晴れ 気温:32℃ 水温:29℃ 風向:東北東 波高:1.5m &nbs...
- 2025.08.15 8月15日 慶良間ファンダイビング 体験ダイビング お天気:晴れ 気温:32℃ 水温:29℃ 風向:東 波高:1.5m...
- 2025.08.15 8月14日 慶良間ファンダイビング 体験ダイビング お天気:晴れ 気温:33℃ 水温:29℃ 風向:南西 波高:1.5...
- 2025.08.13 8月13日 慶良間ファン 体験 スノーケリング お天気:晴れ 気温:32℃ 水温:27℃ 風向:南東 波高:2mうねりあり &n...
- 2025.08.12 8月12日 慶良間ファン 体験 お天気:晴れ 気温:32℃ 水温:28℃ 風向:南西 波高:1.5m  ...
- 2025.08.11 8月11日 慶良間ファン 午後ファン お天気:晴れ 気温:32℃ 水温:28℃ 風向:南西 波高:1.5m  ...
- 2025.08.10 8月10日 慶良間ファンダイビング アドバンス講習 万座ファンダイブ お天気:晴れ 気温:33℃ 水温:29℃ 風向:南西 波高:1.5...
- 2025.08.09 8月9日 慶良間ファンダイビング スノーケリング お天気:晴れ 気温:33℃ 水温:29℃ 風向:南西 波高:1.5...
- 2025.08.08 8月8日 慶良間ファンダイビング 体験 シュノーケリング お天気:晴れ 気温:33℃ 水温:29℃前後 風向:南西 波高:1.5m &nb...